CLUB
メディア
2024.10.04
.
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス 清水 | 72 | 23 | 3 | 7 | 62 | 34 | 28 |
2 | 横浜FC 横浜FC | 71 | 21 | 8 | 4 | 57 | 20 | 37 |
3 | V・ファーレン長崎 長崎 | 60 | 16 | 12 | 5 | 57 | 33 | 24 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 千葉 | 55 | 17 | 4 | 13 | 61 | 39 | 22 |
5 | ファジアーノ岡山 岡山 | 55 | 14 | 13 | 7 | 40 | 26 | 14 |
6 | ベガルタ仙台 仙台 | 55 | 15 | 10 | 8 | 42 | 39 | 3 |
7 | いわきFC いわき | 51 | 14 | 9 | 11 | 48 | 36 | 12 |
8 | モンテディオ山形 山形 | 51 | 15 | 6 | 12 | 43 | 34 | 9 |
9 | レノファ山口FC 山口 | 47 | 14 | 5 | 14 | 39 | 40 | -1 |
10 | 藤枝MYFC 藤枝 | 46 | 14 | 4 | 16 | 36 | 48 | -12 |
11 | ブラウブリッツ秋田 秋田 | 45 | 12 | 9 | 12 | 31 | 30 | 1 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 甲府 | 42 | 11 | 9 | 14 | 49 | 50 | -1 |
13 | ロアッソ熊本 熊本 | 42 | 12 | 6 | 15 | 48 | 56 | -8 |
14 | 徳島ヴォルティス 徳島 | 42 | 12 | 6 | 15 | 34 | 43 | -9 |
15 | 水戸ホーリーホック 水戸 | 39 | 10 | 9 | 14 | 33 | 42 | -9 |
16 | 愛媛FC 愛媛 | 38 | 10 | 8 | 15 | 37 | 56 | -19 |
17 | 大分トリニータ 大分 | 36 | 8 | 12 | 13 | 27 | 40 | -13 |
18 | 栃木SC 栃木 | 30 | 7 | 9 | 17 | 32 | 55 | -23 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC 鹿児島 | 26 | 6 | 8 | 19 | 30 | 53 | -23 |
20 | ザスパ群馬 群馬 | 17 | 3 | 8 | 23 | 23 | 55 | -32 |
観戦ルール・MAP・近隣グルメガイド
スタジアムまでのアクセス方法や近隣駐車場情報