CLUB
イベント
2024.11.02
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス 清水 | 76 | 24 | 4 | 8 | 66 | 38 | 28 |
2 | 横浜FC 横浜FC | 74 | 22 | 8 | 6 | 60 | 27 | 33 |
3 | V・ファーレン長崎 長崎 | 69 | 19 | 12 | 5 | 67 | 36 | 31 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 千葉 | 61 | 19 | 4 | 13 | 66 | 42 | 24 |
5 | ファジアーノ岡山 岡山 | 61 | 16 | 13 | 7 | 46 | 29 | 17 |
6 | ベガルタ仙台 仙台 | 61 | 17 | 10 | 9 | 47 | 40 | 7 |
7 | モンテディオ山形 山形 | 60 | 18 | 6 | 12 | 48 | 35 | 13 |
8 | いわきFC いわき | 51 | 14 | 9 | 13 | 50 | 40 | 10 |
9 | レノファ山口FC 山口 | 51 | 15 | 6 | 15 | 42 | 43 | -1 |
10 | 徳島ヴォルティス 徳島 | 51 | 15 | 6 | 15 | 41 | 44 | -3 |
11 | ブラウブリッツ秋田 秋田 | 48 | 13 | 9 | 14 | 33 | 34 | -1 |
12 | 藤枝MYFC 藤枝 | 46 | 14 | 4 | 18 | 38 | 54 | -16 |
13 | 水戸ホーリーホック 水戸 | 44 | 11 | 11 | 14 | 37 | 45 | -8 |
14 | ロアッソ熊本 熊本 | 43 | 12 | 7 | 17 | 50 | 60 | -10 |
15 | ヴァンフォーレ甲府 甲府 | 42 | 11 | 9 | 16 | 50 | 54 | -4 |
16 | 大分トリニータ 大分 | 40 | 9 | 13 | 14 | 30 | 44 | -14 |
17 | 愛媛FC 愛媛 | 39 | 10 | 9 | 17 | 38 | 63 | -25 |
18 | 栃木SC 栃木 | 32 | 7 | 11 | 18 | 33 | 57 | -24 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC 鹿児島 | 29 | 7 | 8 | 21 | 35 | 58 | -23 |
20 | ザスパ群馬 群馬 | 18 | 3 | 9 | 24 | 23 | 57 | -34 |
観戦ルール・MAP・近隣グルメガイド
スタジアムまでのアクセス方法や近隣駐車場情報