CLUB
イベント
2024.09.15
.
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC 横浜FC | 69 | 21 | 6 | 4 | 55 | 18 | 37 |
2 | 清水エスパルス 清水 | 65 | 21 | 2 | 7 | 56 | 30 | 26 |
3 | V・ファーレン長崎 長崎 | 57 | 15 | 12 | 4 | 55 | 32 | 23 |
4 | ファジアーノ岡山 岡山 | 51 | 13 | 12 | 6 | 38 | 23 | 15 |
5 | ベガルタ仙台 仙台 | 51 | 14 | 9 | 8 | 39 | 37 | 2 |
6 | レノファ山口FC 山口 | 47 | 14 | 5 | 12 | 38 | 35 | 3 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 千葉 | 46 | 14 | 4 | 13 | 54 | 37 | 17 |
8 | いわきFC いわき | 46 | 13 | 7 | 11 | 46 | 35 | 11 |
9 | モンテディオ山形 山形 | 45 | 13 | 6 | 12 | 38 | 32 | 6 |
10 | 藤枝MYFC 藤枝 | 45 | 14 | 3 | 14 | 33 | 42 | -9 |
11 | ブラウブリッツ秋田 秋田 | 42 | 11 | 9 | 11 | 28 | 27 | 1 |
12 | 徳島ヴォルティス 徳島 | 42 | 12 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 甲府 | 38 | 10 | 8 | 12 | 41 | 41 | 0 |
14 | 水戸ホーリーホック 水戸 | 38 | 10 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 |
15 | 愛媛FC 愛媛 | 38 | 10 | 8 | 13 | 35 | 51 | -16 |
16 | ロアッソ熊本 熊本 | 33 | 9 | 6 | 15 | 38 | 51 | -13 |
17 | 大分トリニータ 大分 | 32 | 7 | 11 | 13 | 24 | 39 | -15 |
18 | 栃木SC 栃木 | 26 | 6 | 8 | 17 | 30 | 54 | -24 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC 鹿児島 | 23 | 5 | 8 | 18 | 26 | 51 | -25 |
20 | ザスパ群馬 群馬 | 17 | 3 | 8 | 20 | 21 | 49 | -28 |
観戦ルール・MAP・近隣グルメガイド
スタジアムまでのアクセス方法や近隣駐車場情報