KEIKI SHIMIZU 清水 慶記
KEIKI SHIMIZU 清水 慶記
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | 出場(得点) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 2008 | 大宮アルディージャ | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2009 | 大宮アルディージャ | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2010 | 大宮アルディージャ | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2011 | 大宮アルディージャ | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2012 | 大宮アルディージャ | J1 | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 2013 | 大宮アルディージャ | J1 | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2014 | 大宮アルディージャ | J1 | 8(0) | 2(0) | 0(0) |
| 2015 | 大宮アルディージャ | J2 | 0(0) | -(-) | 0(0) |
| 2016 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 42(0) | -(-) | 1(0) |
| 2017 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 31(0) | -(-) | 0(0) |
| 2018 | ブラウブリッツ秋田 | J3 | 18(0) | -(-) | 0(0) |
| 2019 | 大宮アルディージャ | J2 | 0(0) | -(-) | 0(0) |
| 2020 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 32(0) | -(-) | 0(0) |
| 2021 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 25(0) | -(-) | 0(0) |
| 2022 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 0(0) | -(-) | 0(0) |
| 2023 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 0(0) | -(-) | 0(0) |
| 通算 | J1リーグ | 10(0) | 3(0) | 3(0) | |
| J2リーグ | 130(0) | -(-) | 3(0) | ||
| J3リーグ | 18(0) | -(-) | 0(0) | ||
| Jリーグ合計 | 158(0) | -(-) | 6(0) | ||

クラブアンバサダーとして、ザスパ群馬のPR活動や、パートナー企業との協業などを行い、アスリートのセカンドキャリアとして新たな道を開拓。
現役時代から、趣味ではじめたお菓子作りが功を奏し、2023年11月~カインズフードサービスが手がけるCAFEBRICCOと共同開発したマフィンの販売をスタート。2024年2月には第2弾、続いて3月に第3弾と、マフィンやドリンクのメニュー考案を手がける。また、2024年からは、自身のチョコレートブランド「よろこびをしるす。」を立ち上げ、オンラインとスタジアムのジーシーシーアグリテックキッチンカーにて販売。他にもスイーツ関連での講師活動や、カフェとのタイアップなどを進行中。
【よろこびをしるす。】
HP : http://www.yorokobiwoshirusu.jp/
X : @yrkbwsrs
Instagram : @yorokobiwoshirusu





