MF 7
Yasufumi NISHIMURA 西村 恭史
MF 7
Yasufumi NISHIMURA 西村 恭史
| 氏名 | 西村 恭史(にしむら やすふみ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1999.11.04 |
| 身長 / 体重 | 185cm / 78kg |
| 出身地 | 大阪府 |
| 利き足 | 右 |
| 血液型 | B型 |
37
(2886分)
昨シーズン
通算174
※データ協力:データスタジアム株式会社 ※データはJリーグのみ ※今シーズンのデータはザスパ群馬での数字のみ掲載
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場(得点) | |
|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | |||
| 2020 | 清水エスパルス | 28 | 10(0) | 3(0) |
| 2021 | ギラヴァンツ北九州 | 16 | 32(2) | 0(0) |
| 2022 | ギラヴァンツ北九州 | 6 | 27(1) | 0(0) |
| 2023 | AC長野パルセイロ | 6 | 34(3) | 0(0) |
| 2024 | AC長野パルセイロ | 6 | 35(1) | 2(0) |
| 2025 | ||||
やす
兄、弟
未婚
9歳
技術
adidas
ゴルフ
寿司
からくりサーカス
ゆうやくん
イブラヒモビッチ
ベリンガム
音楽
寝る
風強い
温泉
スタバカード
フクキタル
ドライブ
XL
寝てる
数珠
ヘッドホン
音楽を聴く
誰の事も見下すな
io
J2昇格/ゴルフの向上
髪色がころころ変わるかも知れませんが今年1年よろしくお願いします。