DF 30
Tatsushi KOYANAGI 小柳 達司
DF 30
Tatsushi KOYANAGI 小柳 達司
氏名 | 小柳 達司(こやなぎ たつし) |
---|---|
生年月日 | 1990.02.07 |
身長 / 体重 | 181cm / 80kg |
出身地 | 千葉県 |
利き足 | 右 |
血液型 | A型 |
0
(0分)
昨シーズン
通算358
※データ協力:データスタジアム株式会社 ※データはJリーグのみ ※今シーズンのデータはザスパ群馬での数字のみ掲載
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場(得点) | |
---|---|---|---|---|
リーグ戦 | カップ戦 | |||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ザスパクサツ群馬 | 4 | 39(0) | 0(0) |
2015 | ザスパクサツ群馬 | 4 | 21(0) | 0(0) |
2016 | ツエーゲン金沢 | 4 | 22(0) | 0(0) |
2017 | ツエーゲン金沢 | 4 | 38(0) | 0(0) |
2018 | ザスパクサツ群馬 | 40 | 15(1) | 0(0) |
2019 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 29(1) | 0(0) |
2020 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 32(2) | 0(0) |
2021 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 18(0) | 0(0) |
2022 | ブラウブリッツ秋田 | 3 | 27(0) | 0(0) |
2023 | ブラウブリッツ秋田 | 3 | 24(1) | 0(0) |
2024 | ザスパ群馬 | 34 | 10(0) | 0(0) |
2025 |
タツ
妹2人
既婚
5歳
対人、気を使ったプレー
adidas
コーヒー、団子
豚汁
スラムダンク
岩尾憲、青木翔大
三浦知良
プジョル
遠藤保仁さん
毎日を大切に過ごす
家族と過ごす
赤城おろし
草津温泉
コーヒー
なし
食事
XL
ランチ
ストレッチグッズ
なし
ストレッチ
魂を磨く
Mr.Children
優勝/健康
優勝しましょう!