CHALLENGERS
2025.04.03
2005年に「ザスパ草津」(トップチームのJリーグ昇格に伴い、下部組織(アマチュアチーム)として「ザスパ草津チャレンジャーズチーム」が誕生。 日本でも有数の「草津温泉」から生まれた「ザスパ草津」誕生時のチームの理念を継承し、草津町を拠点とし、町内の旅館やホテル、温泉施設や飲食店等で働きながらトップチーム昇格を目指し、仕事とサッカーを両立させ日々精進しています。
加入 | 番号 | ポジ | 氏名 | 生年月日 | 出身地 | 前所属 | 勤務先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | GK | 袋畑 佳人 | 2005.2.11 | 群馬県佐波郡玉村町 | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | 金みどり/熱乃湯 |
新 | 21 | GK | 芳賀 歩祈 | 2002.10.3 | 東京都 | JSC CHIBA | 中村屋 |
新 | 30 | GK | 菅野 佳陽 | 1997.7.27 | 神奈川県 | アトレチコ鈴鹿 | 西の河原露天風呂 |
- | 32 | GK | 後藤 聡志 | 1988.12.25 | 福岡県 | 九州総合スポーツカレッジ | - |
新 | 4 | DF | 笠原 善星 | 2005.8.6 | 福島県 | ALEGRIA | したつづみ |
- | 5 | DF | 後藤 弘 | 1999.6.12 | 静岡県 | 岳南モスペリオ | スーパーもくべえ/巴屋 |
- | 13 | DF | 坂井 大和 | 2002.5.4 | 群馬県 | 新潟産業大学 | ホテルヴィレッジ |
- | 19 | DF | 森重 信生 | 2003.8.9 | 千葉県 | London Samurai Rovers FC | つつじ亭/お食事処 暖 |
新 | 20 | DF | 吉田 晃 | 2006.10.23 | 群馬県 | 高崎市立高崎経済大学付属高校 | 未定 |
新 | 3 | MF | 結城 慶吾 | 2001.11.21 | 埼玉県 | Kujawianka Izbica Kujawska | ホテルヴィレッジ |
- | 6 | MF | 羽鳥 瑞生 | 2003.5.7 | 群馬県前橋市 | 境トリ二タス | さくら弁当/居酒屋 源氏 |
- | 7 | MF | 山口 峻平 | 1998.5.18 | 群馬県前橋市 | 関東学園大学 | 大滝乃湯 |
- | 8 | MF | 菊地 寛人 | 2002.12.13 | 愛媛県 | 四日市大学 | ローソン 草津温泉バスターミナル店 |
- | 10 | MF | 森脇 直人 | 2002.1.9 | 岡山県 | 大阪学院大学 | ホテルヴィレッジ |
新 | 11 | MF | 髙垣 大輔 | 1998.9.9 | 埼玉県 | KONOSU CITY FC | 草津観光タクシー |
- | 15 | MF | 谷中 優太 | 2000.10.29 | 栃木県 | 品川CCセカンド | 大滝乃湯 |
新 | 17 | MF | 輿水 悠哉 | 2000.4.15 | 東京都 | 広島ユナイテッドFC | うり房旅館/うり房旅館仲通り うら房 |
新 | 9 | FW | チョン ウーミン | 2003.4.11 | 韓国 | OSAKA CITY SC | 旬彩茶屋 夢花 |
- | 14 | FW | 大川 雅貴 | 1999.11.16 | 東京都 | FCプエンテット | さくら弁当/三四郎 |
- | 23 | FW | 南 拓登 | 1999.10.23 | 大阪府 | エルマーノ大阪 | スーパー大津/居酒屋 源氏 |
新 | 25 | FW | 帯川 翔伍 | 1997.7.22 | 兵庫県 | VENCEDOR MIE UNITED CLUB | 旬彩茶屋 夢花/草津観光公社 |
※ 新=新加入 昇格=トップ昇格 退団=途中退団
氏名 | よみがな | 出身地 | 肩書 |
---|---|---|---|
西村 孝允 | にしむら たかよし | 三重県 | 監督 |
後藤 聡志 | ごとう そうし | 福岡県 | コーチ |
土屋龍飛 | つちや ひゅうひ | 群馬県嬬恋村 | コーチ |
小池拓眞 | こいけ たくま | 群馬県長野原町 | コーチ |
村山 康之 | むらやま やすゆき | 群馬県 | トレーナー |
宮崎 翔太 | みやざき しょうた | 群馬県 | トレーナー |
開催日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1節 | 06.08 SUN 11:00 KICK OFF | 太田市役所 | 本白根第3グラウンド | 未実施 |
2節 | 04.20 SUN 12:00 KICK OFF | FCヤキマンズ | 上武大学陸上競技場 | ○2-1 |
3節 | 05.18 SUN 12:30 KICK OFF | 北群馬サッカークラブ | しんとう総合グラウンド | 未実施 |
4節 | 06.01 SUN 11:00 KICK OFF | SUBARU.FC | 本白根第3グラウンド | 未実施 |
5節 | 06.15 SUN 12:30 KICK OFF | ジラーフ伊勢崎 | 本白根第3グラウンド | 未実施 |
6節 | 06.22 SUN 10:00 KICK OFF | 榛東TNP | 本白根第3グラウンド | 未実施 |
7節 | 06.29 SUN 12:00 KICK OFF | O.F.C | 上武大学サッカー場 | 未実施 |
8節 | 09.07 SUN 12:30 KICK OFF | 群馬教員SC | しんとう総合グラウンド | 未実施 |
9節 | 09.28 SUN 12:30 KICK OFF | FC JOBU | しんとう総合グラウンド | 未実施 |
10節 | 09.21 SUN 10:00 KICK OFF | 邑楽ユナイテッドFC | 邑楽スポレク | 未実施 |
11節 | 10.05 SUN 10:00 KICK OFF | tonan前橋サテライト | 図南サッカーパーク | 未実施 |
開催日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 03.23 SUN 10:30~ KICK OFF | 上武大学 | 上武大学サッカー場 | ●0-4 |